IX Región de La Araucanía
Tipo | Nombre institución | Breve descripción | Zona | Como apoya al emprendimiento | Perfil de los emprendedores | Pagina Web | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pública | SERCOTEC | El Centro de Negocios Sercotec es un lugar donde las pequeñas empresas y emprendedores/as reciben asesoría técnica en negocios, permanente, individual y sin costo, a través de mentores expertos. | Temuco, angol, Villafrrica, Inakeyu | Financiamiento a través de fondos concursables, asesorías especificias a los emprendedores, charlas de capacitación | Micros y pequeños empresarios y emprendedores de todas las comunas de la región que sean informales o formales. Inakeyu atiende exclusivamente usuarios mapuche. | https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/ | https://www.instagram.com/cdn_angol/ | https://twitter.com/SercotecBioBio | https://www.facebook.com/CDNAngol?_rdc=1&_rdr https://www.facebook.com/CDNVillarrica/ https://www.facebook.com/centroInakeyu/ | Capital Semilla Emprende Emprendedores que quieren iniciar un negocio. Financiamiento de hasta $3.500.000 para la puesta en marcha | Capital Abeja Emprende Mujeres emprendedoras que quieran comenzar un negocio. Entre $3.000.000 y $3.500.000 de subsidio para la puesta en marcha del nuevo negocio. | Fondo CRECE: Financiamiento para emprendedoras ya formalizados que busquen crecer sus negocios. $5.000.000 de pesos es el aporte para quienes ganen este fondo. | Ferias Libres: Busca modernizar ferias para hacerlas m+as atractivas y competitivas. Entre $5.000.000 y $30.000.000 aporta SERCOTEC. Los participantes tienen que aportar el 10% de lo solicitado a SERCOTEC | Fondo Juntos: Agrupa a las empresas ya creadas de ventas entre 200 y 25.000 uf anuales para que puedan trabajar juntas. Financiamiento de 4000000. | Fortalecimiento gremial y de Cooperativas: Para el Fortalecimiento de Cooperativas, el subsidio de Sercotec es de hasta $35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) y de hasta $25.000.000 (veinte y cinco millones de pesos) para la Creación y Desarrollo de Cooperativas. Para asociaciones de pymes, el subsidio es de hasta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos). | Mejora Negocios es un subsidio no reembolsable de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas en diferentes materias por parte de micro y pequeñas empresas, para que puedan aumentar su productividad y mejorar la calidad de sus productos o servicios |
Pública | INDAP | INDAP promueve el desarrollo de pequeños productores/as agrícolas y campesinos/as a través de 22 agencias de Áreas. | Angol, Renaico, Purén, Los Sauces, Collipulli, Ercilla, Lumaco, Traiguén, Victoria, Galvarino, Perquenco, Curacautín, Lonquimay, Carahue, Cholchol, Temuco, Lautaro, Vilcún, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Hualpín, Toltén, Padre las Casas, Freire, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Melipeuco, Cunco, Villarrica, Pucón, Curarrehue | Financiamiento, asesorías en producción, acompañamiento de los agricultores | Pequeños productores que tengan activos no superiores a 3.500 UF, con una superficie de terreno de hasta 12 Hectáreas de Riego básico o, vivir y trabajar en el campo; Ingresos principalmente provenientes de la explotación agrícola o actividad silvoagropecuaria. | https://www.indap.gob.cl/region-del-biobio | https://www.instagram.com/indapchile/ | https://twitter.com/INDAP_Chile | https://facebook.com/indapchile | |||||||
Pública | FOSIS | FOSIS, es un servicio público descentralizado con presencia en todo el país. Su misión es participar en el esfuerzo del país por la superación de la pobreza | Región de La Araucanía | Con capacitaciones en negocios, financiamiento de emprendimnientos, material educativo y acompañamiento. | Mayores de 18 años que pertenezcan al 40,50 y 60% más vulnerables del Registro Social de Hogares, tener una idea de negocio y tener niveles de venta de 0 a 299.999 pesos mensuales. | https://www.fosis.gob.cl/es/programas/ingresos/emprendamos-semilla/ | https://www.instagram.com/fosischile/ | FOSIS_Chile | https://www.facebook.com/fosischile | |||||||
Pública | FIA - GORE | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura y financiada por el Gobierno Regional de Ñuble | Región de La Araucanía | Financiamiento, asesorías, acompañamiento | Jóvenes entre 18 y 35 años pertenecientes a comunas rurales de Ñuble | https://www.fia.cl/ | https://www.instagram.com/fia_chile/ | FIA_Chile | https://www.facebook.com/FIAChile/ | |||||||
Pública | OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LAS MUNICIPALIDADES | El objetivo de la Oficina es orientar, asesorar, apoyar y brindar toda la información y herramientas necesarias para que emprendedores, micro empresarios y empresarios a postular a los distintos capitales que ofrece el Gobierno. | Regional, cada municipalidad tiene una oficina de fomento | Asesoría parapostulación a fondos concursables | Asesoría y orientación a fondos concursables de financiamiento como: Abeja Emprende, Semilla Emprende, Crece, y Yo Emprendo. | Pagina web de la Municipalidad respectiva | No especifico | No especifico | No especifico | |||||||
Pública | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (UFRO). | Unidad de Emprendimiento | Regional | Para implementar y monitorear las políticas de emprendimiento en estudiantes y académicos, a través del apoyo a su formación y a la incubación de empresas. | Estudiantes emprendedores. | https://www.ubiobio.cl/ | https://www.instagram.com/ufro.temuco/ | https://twitter.com/UFROntera | https://www.facebook.com/ufro.temuco | |||||||
Pública | INISTITUTO PROFESIONAL TEODORO WICKEL | Centro de Innovación y Emprendimiento | Regional | A través de asesorías técnicas en iniciación de actividades a micro y pequeña empresa.Desarrollando soluciones innovadoras a las problemáticas del medio.Orientando y apoyando postulacion a fondos. | Agentes del ecosistema regional a partir de la innovación técnica y el desarrollo sustentable. | https://twk.cl/ | https://www.instagram.com/cft_teodoro_wickel/ | https://twitter.com/teodorowickel | https://www.facebook.com/cftteodorowickel/ | |||||||
Pública | CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL (Codesser), | Oficinas de Desarrollo Empresarial | Regional | Administra instrumentos, tales como: CRECE, CAPITAL SEMILLA ABEJA Y EMPRENDE, MEJORA NEGOCIOS, JUNTOS, CENTROS DE NEGOCIOS SERCOTEC, | Todo tipo de emprendedores/as alimentarios | https://codesser.cl/ | https://www.instagram.com/codesserchile/ | https://twitter.com/CodesserC | https://www.facebook.com/codesser/ | |||||||
Pública | Centro para la Tecnologia e Innovación Alimentaria CeTA de la UFRO - | Apoyo en formulación de proyectos y desarrollo de nuevos productos. | Regional | Asesorias técnicas, consultorias, acompañamiento, postulación a fuentes de financiamiento. | Todo tipo de emprendedores/as. | https://cetalimentos.cl/ | https://cetalimentos.cl/wp-content/themes/cetalimentos/images/logo-blanco-3.png | https://twitter.com/cetalimentos | https://www.facebook.com/CetaAlimentos/ | |||||||
Pública | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | Principal municipio regional | Comunal | A través de unidades de desarrollo local, programa Prodesal, Depratmnete de Desarrollo Rural. | Emprendedores de la comuna | https://www.temuco.cl/ | https://www.temuco.cl/instagram-municipales/ | https://www.temuco.cl/twitter-municipales/ | https://www.temuco.cl/facebook-municipales/ | |||||||
Pública | MUNICIPALIDAD DE ANGOL | Municipio de capital provincial | Comunal | A través de Unidad de Desarrollo Local | Emprendedores/as de la comuna | https://angol.cl/ | https://www.instagram.com/municipalidad_angol/ | https://twitter.com/muni_angol | https://www.facebook.com/municipalidad.angol/ | |||||||
Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA | Universidad privada, con vocación hacia el emprendimiento local. | Regional | Formación, acompañamiento, asesorias técnicas | Emprendedores regionales, estudiantes | https://www.instagram.com/uautonomadechile/ | https://twitter.com/autonomadechile | https://www.facebook.com/uautonomadechile | ||||||||
Pública | CORMA | Corporación Chilena de la Madera , asociación gremial comprometida con el desarrollo sustentable moderna, innovadora y en armonía con el entorno. Incluye entre sus socios a Arauco, Bosques Cautín, Comasa, etc. | Nacional | Sustentabilidad, educación,acompañamiento | Emprendedores/as | https://www.corma.cl/category/la-araucania/ | https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.corma.cl%2F&linkname=https%3A%2F%2Fwww.corma.cl%2F&linknote= | https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.corma.cl%2F&linkname=https%3A%2F%2Fwww.corma.cl%2F&linknote= | ||||||||
Pública | CORFO | Dependencia dependiente del Ministerio de Economia | Nacional | Financia, acompaña, fomenta el emprendimiento y la innovación | Todo tipo de emprendedores/as. | www.corfo.cl | https://www.instagram.com/corfochile | http://www.twitter.com/corfo | http://www.facebook.com/CorfoChile | |||||||
Privada | INCUBATEC UFRO | Creación, desarrollo y consolidación de empresas de alto potencial de crecimiento a través de la formación de capacidades, asesorías, búsqueda de financiamiento. | Regional | Acompaña, asesora, capacita, gestión. | Todo tipo de emprendedores/as. | https://incubatecufro.cl/ | https://www.instagram.com/incubatecufro/ | https://twitter.com/incubatecufro | https://www.facebook.com/IncubatecUFRO/ | |||||||
Privada | INACAP | Apoyo a través del Centro del Emprendimiento. | Regional | Administra instrumentos públicos, capacita, acompaña, asesora. | Todo tipo de emprendedores/as. | https://www.instagram.com/inacap_oficial/ | https://twitter.com/INACAPINOS | https://www.facebook.com/INACAP | ||||||||
Privada | IICA | Comunidad de bio-emprendimiento de Latinoamérica y el Caribe | Internacional | Capacitación,información a través de guías, herramientas, artículos inspiradores. | Jovenes emprendedores | https://www.instagram.com/iicaoficial/ | https://twitter.com/IICAnoticias | https://www.facebook.com/IICAnoticias | ||||||||
Privada | CMPC | El concurso está orientado a mejorar la calidad de vida de vecinos de las comunas cercanas a las plantas industriales y operaciones forestales de la compañía, capacitando y entregando apoyo a las organizaciones comunitarias que presenten proyectos que beneficien de forma directa a sus integrantes, vecinos y comunidad en general. | Angol, Carahue, Collipulli, Ercilla, Lumaco, Loncoche, Renaico, Toltén, Tirúa y Victoria | Financiamiento para proyectos sustentables en las comunidades aledañas a las operaciones de CMPC. El objetivo es buscar dar un impulso al emprendimiento e Innovación Social presentados por organizaciones comunitarias que busquen dar soluciones a los problemas de los vecinos. | organizaciones comunitarias de los lugares aledaños a la operaciones de CMPC | www.cmpc.com | https://www.instagram.com/somoscmpc/?hl=es-la | @SomosCMPC | no tiene | Crear, que busca dar un impulso al emprendimiento e Innovación Social presentados por organizaciones comunitarias que busquen dar soluciones a los problemas de los vecinos. | ||||||
Privada | Ballom Latam | Buscan impulsar a las comunidades para que puedan desarrollarse. Forman a personas de la comunidad como agentes de cambio o líderes locales para así poder fomentar la participación comunitaria y habilitar la implementación de soluciones participativas, pertinentes y permanentes. | Región del Maule; Licantén, Hualañé, Vichuquén | Formación a emprendedores y asesoramiento para la implementación de soluciones. | Personas pertenecientes a comunidades rurales. | https://balloonlatam.com/ | https://www.instagram.com/balloonlatam/ | @balloonlatam | https://www.facebook.com/balloonlatam | |||||||
Privada | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (UCT). | Universidad privada con vocación pública, con marcado foco en interculturalidad, necesidades regionales, estudiantes vulnerables. | Regional | A través de unidades académicas, docentes y de vinculación con el medio se relaciona con el emprendimiento e innovación regional. | Estudiantes, emprendedores locales. | https://www.uct.cl | https://www.instagram.com/uctemuco/ | https://twitter.com/UC_Temuco | https://facebook.com/canaluctemuco |

Sitios de Interés
ReBrota
ReBrota es un proyecto impulsado por la Fundación para la Innovación Agraria.
Contacto
[email protected]
+56 9 431 30000