XVI Región del Ñuble
Tipo | Nombre institución | Breve descripción | Zona | Como apoya al emprendimiento | Perfil de los emprendedores | Pagina Web | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pública | SERCOTEC | El Centro de Negocios Sercotec es un lugar donde las pequeñas empresas y emprendedores/as reciben asesoría técnica en negocios, permanente, individual y sin costo, a través de mentores expertos. | Chillan | Financiamiento a través de fondos concursables, asesorías especificias a los emprendedores, charlas de capacitación | Micros y pequeños empresarios y emprendedores de todas las comunas de la región que sean informales o formales. | https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-chillan/ | https://www.instagram.com/centronegociossercotecchillan/ | @sercotecnuble | https://www.facebook.com/CentroDeNegociosSercotecChillan | Capital Semilla Emprende Emprendedores que quieren iniciar un negocio. Financiamiento de hasta $3.500.000 para la puesta en marcha | Capital Abeja Emprende Mujeres emprendedoras que quieran comenzar un negocio. Entre $3.000.000 y $3.500.000 de subsidio para la puesta en marcha del nuevo negocio. | Fondo CRECE: Financiamiento para emprendedoras ya formalizados que busquen crecer sus negocios. $5.000.000 de pesos es el aporte para quienes ganen este fondo. | Ferias Libres: Busca modernizar ferias para hacerlas m+as atractivas y competitivas. Entre $5.000.000 y $30.000.000 aporta SERCOTEC. Los participantes tienen que aportar el 10% de lo solicitado a SERCOTEC | Fondo Juntos: Agrupa a las empresas ya creadas de ventas entre 200 y 25.000 uf anuales para que puedan trabajar juntas. Financiamiento de 4000000. | Fortalecimiento gremial y de Cooperativas: Para el Fortalecimiento de Cooperativas, el subsidio de Sercotec es de hasta $35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) y de hasta $25.000.000 (veinte y cinco millones de pesos) para la Creación y Desarrollo de Cooperativas. Para asociaciones de pymes, el subsidio es de hasta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos). | Mejora Negocios es un subsidio no reembolsable de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas en diferentes materias por parte de micro y pequeñas empresas, para que puedan aumentar su productividad y mejorar la calidad de sus productos o servicios | |
Pública | INDAP | INDAP promueve el desarrollo de pequeños productores/as agrícolas y campesinos/as | Cobquecura, Quirihue, Trehuaco, Coelemeu, Ranquil, Quillón, Ninhue, Portezuelo, Bulnes, Pemuco, Yungay, El Carmen, San Ignacio, Chillán, San Nicolás, Chillán viejo, Pinto, Coihueco, San Carlos, Ñiquén, San Fabián. | Financiamiento, asesorías en producción, acompañamiento de los agricultores | Pequeños productores con activos no superiores a 3.500 UF, que trabajen una superficie de terreno de hasta 12 Hectáreas de Riego básico que vivan y trabajen en el campo; Ingresos principalmente provenientes de la explotación agrícola o actividad silvoagropecuaria. | https://www.indap.gob.cl/region-de-nuble | https://www.instagram.com/indapchile/ | https://twitter.com/INDAP_Chile | https://facebook.com/indapchile | El Programa de Desarrollo Territorial Indígena INDAP-CONADI, PDTI, está orientado a fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización, en base a las actividades silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a su propia visión de desarrollo. | Programa de Asociatividad Económica (PAE) busca desarrollar y/o fortalecer las empresas asociativas campesinas y los grupos pre-asociativos a través del desarrollo del negocio, la estructura organizacional y la articulación con el mercado, contribuyendo al desarrollo económico de la agricultura familiar campesina. | El Programa de Desarrollo de Inversiones -PDI de INDAP busca contribuir a la capitalización y/o modernización de los sistemas de producción silvoagropecuarios y/o conexos (turismo rural, artesanía, agregación de valor y servicios) de la Agricultura Familiar Campesina a través del cofinanciamiento de inversiones. INDAP financia hasta el 60% el valor bruto de la inversión o hasta el 90% si son proyectos ambientales, jóvenes mujeres o pueblos originarios. | Programa de Desarrollo Local - PRODESAL El programa contempla la entrega de 3 componentes: asesoría técnica, fondo de operación anual e inversiones de activos productivos. | Servicio de Asesoría Técnica - SAT tiene como objetivo que los productores puedan aumentar el margen bruto de los negocios silvoagropecuarios/conexos que más aportan al ingreso del hogar de los productores articulados al mercado. | Programa de Alianzas Productivas (PAP) tiene como misión ayudar a generar condiciones para que los pequeños productores y campesinos, usuarios de INDAP, accedan a mejores alternativas comerciales, nuevos mercados, contribuyendo a la generación de relaciones comerciales sostenibles y transparentes con los poderes compradores. | Crédito individual de Corto Plazo para financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para desarrollar actividades económicas, cuya capacidad de generación de recursos permita el pago total de la obligación dentro del plazo indicado. Son créditos de máximo 359 días. | Crédito Individual de Largo Plazo para financiar parcialmente inversiones en activos fijos, incluido el capital de trabajo determinado en el respectivo proyecto. También financia el capital de trabajo de actividades cuya capacidad de generación de recursos no permite el pago total dentro de los 359 días. |
Pública | FOSIS | FOSIS, es un servicio público descentralizado con presencia en todo el país. Su misión es participar en el esfuerzo del país por la superación de la pobreza | Región de Ñuble | Con capacitaciones en negocios, financiamiento de emprendimnientos, material educativo y acompañamiento. | Mayores de 18 años que pertenezcan al 40,50 y 60% más vulnerables del Registro Social de Hogares, tener una idea de negocio y tener niveles de venta de 0 a 299.999 pesos mensuales. | https://www.fosis.gob.cl/es/programas/ingresos/emprendamos-semilla/ | https://www.instagram.com/fosischile/ | FOSIS_Chile | https://www.facebook.com/fosischile | Programa Emprende Semilla; Este programa está dirigido a quienes tienen una idea de negocio o quieren empezar un emprendimiento y que no tienen trabajo o tienen un trabajo precario | Programa Emprendamos: Este programa está dirigido a quienes tienen un emprendimiento y quieren hacerlo crecer. | Emprendamos grupal: Grupos y organizaciones productivas que quieran fortalecer su actividad económica | Acceso al Microfinanciamiento: Este programa apoya a personas emprendedoras que tienen dificultades en el acceso al financiamiento para sus pequeños negocios. | ||||
Pública | FIA - GORE | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura y financiada por el Gobierno Regional de Ñuble | Región de Ñuble | Financiamiento, asesorías, acompañamiento | Jóvenes entre 18 y 35 años pertenecientes a comunas rurales de Ñuble | https://www.fia.cl/ | https://www.instagram.com/fia_chile/ | FIA_Chile | https://www.facebook.com/FIAChile/ | ||||||||
Pública | OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LAS MUNICIPALIDADES | El objetivo de la Oficina de Fomento Productivo es orientar, asesorar, apoyar y brindar toda la información y herramientas necesarias para que emprendedores, micro empresarios y empresarios postular a los distintos capitales que ofrece el Gobierno para la implementación fortalecimiento de sus negocios. | Regional, cada municipalidad tiene una oficina de fomento | Asesoría parapostulación a fondos concursables | Asesoría y orientación a fondos concursables de financiamiento como: Abeja Emprende, Semilla Emprende, Crece, y Yo Emprendo. | Pagina web de la Municipalidad respectiva | No especifico | No especifico | No especifico | ||||||||
Pública | UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO (UBB), | Unidad de Emprendimiento | Regional-Chillán | Por medio de la implementación y monitoreo de las políticas de emprendimiento en estudiantes y académicos, a través del apoyo a su formación y a la incubación de empresas. | Estudiantes emprendedores. | https://ubiobio.cl/admision/Sede_Chillan/ | https://ubiobio.cl/admision/img/2022/social1.svg | https://twitter.com/Admision_UBB | https://ubiobio.cl/admision/img/2022/social2.svg | ||||||||
Pública | INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ | Centro de Innovación y Emprendimiento | Regional- Chillan | A través de asesorías técnicas en iniciación de actividades a micro y pequeña empresa. Desarrollando soluciones innovadoras a las problemáticas del medio. Orientando y apoyando postulacion a fondos. | Agentes del ecosistema regional a partir de la innovación técnica y el desarrollo sustentable. | https://www.virginiogomez.cl/ | https://www.instagram.com/ipvirginiogomez/?hl=es | https://twitter.com/ipvirginiogomez?lang=es | https://www.facebook.com/IPVirginio/ | ||||||||
Pública | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (UDEC). Sede Chillán. | Campus Chillán de la Universidad de Concepción (Club de Emprendimiento, catorce estudiantes de Agronomía e Ingeniería Comercial | Regional-Chillan | A través de generar una cultura de innovación y emprendimiento, reforzando las capacidades existentes y la formación de capital humano . | Estudiantes, muejres jefas de hogar | https://ean.udec.cl/tag/emprendimiento/ | https://www.instagram.com/ean.udec/ | https://twitter.com/EAN_UdeC | https://www.facebook.com/udec.ean/ | ||||||||
Pública | CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL (Codesser), | Oficinas de Desarrollo Empresarial: Chillán | Regional -Chillan | Administra instrumentos tales como: CRECE, CAPITAL SEMILLA ABEJA Y EMPRENDE, MEJORA NEGOCIOS, JUNTOS, CENTROS DE NEGOCIOS SERCOTEC, | Todo tipo de emprendedores/as. | https://codesser.cl/nuble/ | https://www.instagram.com/codesserchile/ | https://twitter.com/CodesserC | https://www.facebook.com/codesser/ | ||||||||
Pública | CORFO | Dependencia dependiente del Ministerio de Economía. Unidad especializada en el fomento a la industria, la innovación y el emprendimiento en todas la áreas de la economía nacional. | Nacional | Financia, acompaña, fomenta el emprendimiento y la innovación | Todo tipo de emprendedores/as. | www.corfo.cl | https://www.instagram.com/corfochile | http://www.twitter.com/corfo | http://www.facebook.com/CorfoChile | ||||||||
Privada | COWORK ESPACIO CREATIVO | Centro de desarrollo de emprendimientos en el que expertos especializados en diferentes áreas, ayudan a los clientes a sacar hacia adelante los proyectos personales que tienen potencialidad de negocio”. | Regional- Chillán | Arriendo de oficinas por hora y por día, acceder a una dirección comercial y tributaria, recepción de llamadas por medio de una secretaria y “espacios cowork”, donde los clientes pueden optar por talleres y charlas de emprendimiento y finanzas. | Todo tipo de emprendedores/as. | https://www.coworkchillan.cl/ | https://www.instagram.com/coworkchillan/?hl=es | no tiene | https://m.facebook.com/profile.php?id=1442295919168965 | ||||||||
Privada | INACAP | Formación Técnico Profesional y de Educación Continua, INACAP Sede Chillán cuenta con una infraestructura de 13.700 metros cuadrados y busca contribuir al desarrollo del territorio y sus habitantes. | Regional -Chillan | A través de la ejecución de programas formativos, para el desarrollo de hablidades emprendedores 3y acompañamiento empresarial | Estudiantes emprendedores. | https://portales.inacap.cl/sedes/chillan/ | https://portales.inacap.cl/Assets/sedes/chillan/header.jpg | @chillanInacap | https://portales.inacap.cl/Assets/sedes/chillan/header.jpg | ||||||||
Privada | Corporación Mujeres emprendedoras de Chile | Fomenta y promueve el emprendimiento liderado por mujeres, desarrollando la actitud emprendedora para que puedan conseguir el éxito empresarial, profesional y sobre todo personal. | Por medio de la implementación y monitoreo de las políticas de emprendimiento en estudiantes y académicos, a través del apoyo a su formación y a la incubación de empresas. | Formación y desarrollo de habilidades emprendedoras | Red de emprendedoras de diferentes edades, perfiles y sectores, unidas con el propósit de vivir del emprendimiento. | https://mujeresemprendedoras.cl/ | https://instagram.com/mujeresemprendedoras.cl?igshid=1i6oekg04geue | https://www.facebook.com/mujeresemprendedoras.cl | |||||||||
Privada | Mujeres empresarias | Organización que desde hace 20 años construye y conecta espacios de desarrollo profesional para mujeres en el mundo empresarial. Formación, asesorías personalizadas, metodologías de aceleración y visibilizaría. | Por medio de la implementación y monitoreo de las políticas de emprendimiento en estudiantes y académicos, a través del apoyo a su formación y a la incubación de empresas. | Mujeres en el mundo empresarial. | Mujeres emprendedoras | www.me.cl | https://www.instagram.com/mujeresempresarias_me/ | https://twitter.com/MEmpresarias | https://www.facebook.com/mempchile | ||||||||
Privada | SociaLab | Red de solucionadores de problemas basados en estrategias de sostenibilidad, innovación y comunicaciones. Colaboran con organizaciones públicas y privadas, identificando problemas, apoyando ideas de emprendimiento sostenibles y escalables y posicionando estos procesos. | Nacional | Asesorías, acompañamiento, capacitaciones, difusión.Plataforma de innovación abierta | organizaciones públicas y privadas, que buscan soluciones innovadoras | https://socialab.com/ | https://www.instagram.com/revistaemprende.cl/ | https://twitter.com/RevEmprende | https://twitter.com/MEmpresarias | Nacional | |||||||
Privada | Inacap, Sede Chillán , Dirección de Vinculacion con el Medio. | Tiene como finalidad apoyar a emprendedores de la región de Ñuble que deseen aprender sobre el funcionamiento estratégico de las redes sociales y algunos conceptos básicos en medios digitales. | Regional | Desarrollo de habilidades y conocimientos teorico -prácticos, fortalecimento d einiciativas grupales o individuales.Uso de herramientas digitales y redes sociales, difusión de iniciativas. | Emprendedores, prefeentemnetemente del área de hoteleria, gastronomia y turismo. | https://portales.inacap.cl/noticias/destacadas/destacadas-2022/programa-innprende-2022-creciendo-digital-apoya-a-emprendedores-de-la-region-de | www.inacap.cl | https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https%3A%2F%2Fportales.inacap.cl%2Fnoticias%2Fdestacadas%2Fdestacadas-2022%2Fprograma-innprende-2022-creciendo-digital-apoya-a-emprendedores-de-la-region-de-nuble%3Fpage%3D2 | https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fportales.inacap.cl%2Fnoticias%2Fdestacadas%2Fdestacadas-2022%2Fprograma-innprende-2022-creciendo-digital-apoya-a-emprendedores-de-la-region-de-nuble%3Fpage%3D2 | Programa Innprende 2022 – Creciendo Digital, | |||||||
Privada | ORIGO LAB | Creación de nuevos modelos sociales y educativos, aportando con soluciones innovadoras a problemas reales de la sociedad actual y su constante transformación a lo digital. | Regional | Asesoarias, capacitación, partcipa en alianzar en Programa DX-EXPRESS en el marco del programa "Dinamiza"de Corfo. | Emprendimientos y startups | https://origolabchile.com/ | https://www.instagram.com/origolab2030/ | https://twitter.com/Origo_Lab | https://www.facebook.com/origoinnovation | Empresa dedicada al desarrollo de tecnologías, iniciativas sociales, innovación educativa, emprendimiento socioconsciente y programas de gestión de la innovación. Programa DX-EXPRESS en el marco del programa "Dinamiza"de Corfo. |

Sitios de Interés
ReBrota
ReBrota es un proyecto impulsado por la Fundación para la Innovación Agraria.
Contacto
[email protected]
+56 9 431 30000