V Región de Valparaíso
Tipo | Nombre institución | Breve descripción | Zona | Como apoya al emprendimiento | Perfil de los emprendedores | Pagina Web | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pública | SERCOTEC | El Centro de Negocios Sercotec es un lugar donde las pequeñas empresas y emprendedores/as reciben asesoría técnica en negocios, permanente, individual y sin costo, a través de mentores expertos. | Quillota, Aconcagua, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Marga Marga | Financiamiento a través de fondos concursables, asesorías especificias a los emprendedores, charlas de capacitación | Micros y pequeños empresarios y emprendedores de todas las comunas de la región que sean informales o formales. | https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/ | https://www.instagram.com/centro_sercotec_quillota, https://www.instagram.com/centro_sercotec_aconcagua/, https://www.instagram.com/centro_sercotec_san_antonio/, https://www.instagram.com/centro_sercotec_valparaiso/ https://www.instagram.com/centro_sercotec_margamarga/ https://www.instagram.com/centro_sercotec_vinadelmar/ | No tiene | https://www.facebook.com/centrodenegociosquillota/ https://www.facebook.com/CentroDeNegociosSercotecaAconcagua https://www.facebook.com/CentrodeSanAntonio/ https://www.facebook.com/centrodenegociosvalparaiso https://www.facebook.com/CentrodeNegociosSercotecVinadelMar https://www.facebook.com/centrodenegociosmargamarga | Capital Semilla Emprende Emprendedores que quieren iniciar un negocio. Financiamiento de hasta $3.500.000 para la puesta en marcha | Capital Abeja Emprende Mujeres emprendedoras que quieran comenzar un negocio. Entre $3.000.000 y $3.500.000 de subsidio para la puesta en marcha del nuevo negocio. | Fondo CRECE: Financiamiento para emprendedoras ya formalizados que busquen crecer sus negocios. $5.000.000 de pesos es el aporte para quienes ganen este fondo. | Ferias Libres: Busca modernizar ferias para hacerlas m+as atractivas y competitivas. Entre $5.000.000 y $30.000.000 aporta SERCOTEC. Los participantes tienen que aportar el 10% de lo solicitado a SERCOTEC | Fondo Juntos: Agrupa a las empresas ya creadas de ventas entre 200 y 25.000 uf anuales para que puedan trabajar juntas. Financiamiento de 4000000. | Fortalecimiento gremial y de Cooperativas: Para el Fortalecimiento de Cooperativas, el subsidio de Sercotec es de hasta $35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) y de hasta $25.000.000 (veinte y cinco millones de pesos) para la Creación y Desarrollo de Cooperativas. Para asociaciones de pymes, el subsidio es de hasta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos). | Mejora Negocios es un subsidio no reembolsable de Sercotec que cofinancia la contratación de asesorías técnicas en diferentes materias por parte de micro y pequeñas empresas, para que puedan aumentar su productividad y mejorar la calidad de sus productos o servicios | |
Pública | INDAP | INDAP promueve el desarrollo de pequeños productores/as agrícolas y campesinos/as | San Felipe, La Calera, San Antonio, Quillota, La Ligua, Limache, Casa Blanca, Isla de Pascua, los Andes, Petorca. | Financiamiento, asesorías en producción, acompañamiento de los agricultores | Pequeños producotores que tengan activos no superiores a 3.500 UF, que trabajen una superficie de terreno de hasta 12 Hectáreas de Riego básico o, vivir y trabajar en el campo; Ingresos principalmente provenientes de la explotación agrícola o actividad silvoagropecuaria. | https://www.indap.gob.cl/region-de-valparaiso | https://www.instagram.com/indapvalparaiso/ | indap_ o | INDAP Valparaíso | El Programa de Desarrollo Territorial Indígena INDAP-CONADI, PDTI, está orientado a fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización, en base a las actividades silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a su propia visión de desarrollo. | Programa de Asociatividad Económica (PAE) busca desarrollar y/o fortalecer las empresas asociativas campesinas y los grupos pre-asociativos a través del desarrollo del negocio, la estructura organizacional y la articulación con el mercado, contribuyendo al desarrollo económico de la agricultura familiar campesina. | El Programa de Desarrollo de Inversiones -PDI de INDAP busca contribuir a la capitalización y/o modernización de los sistemas de producción silvoagropecuarios y/o conexos (turismo rural, artesanía, agregación de valor y servicios) de la Agricultura Familiar Campesina a través del cofinanciamiento de inversiones. INDAP financia hasta el 60% el valor bruto de la inversión o hasta el 90% si son proyectos ambientales, jóvenes mujeres o pueblos originarios. | Programa de Desarrollo Local - PRODESAL El programa contempla la entrega de 3 componentes: asesoría técnica, fondo de operación anual e inversiones de activos productivos. | Servicio de Asesoría Técnica - SAT tiene como objetivo que los productores puedan aumentar el margen bruto de los negocios silvoagropecuarios/conexos que más aportan al ingreso del hogar de los productores articulados al mercado. | Programa de Alianzas Productivas (PAP) tiene como misión ayudar a generar condiciones para que los pequeños productores y campesinos, usuarios de INDAP, accedan a mejores alternativas comerciales, nuevos mercados, contribuyendo a la generación de relaciones comerciales sostenibles y transparentes con los poderes compradores. | Crédito individual de Corto Plazo para financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para desarrollar actividades económicas, cuya capacidad de generación de recursos permita el pago total de la obligación dentro del plazo indicado. Son créditos de máximo 359 días. | Crédito Individual de Largo Plazo para financiar parcialmente inversiones en activos fijos, incluido el capital de trabajo determinado en el respectivo proyecto. También financia el capital de trabajo de actividades cuya capacidad de generación de recursos no permite el pago total dentro de los 359 días. |
Pública | FOSIS | FOSIS, es un servicio público descentralizado con presencia en todo el país. Su misión es participar en el esfuerzo del país por la superación de la pobreza | Región de Valparaiso | Con capacitaciones en negocios, financiamiento de emprendimnientos, material educativo y acompañamiento. | Mayores de 18 años que pertenezcan al 40,50 y 60% más vulnerables del Registro Social de Hogares, tener una idea de negocio y tener niveles de venta de 0 a 299.999 pesos mensuales. | https://www.fosis.gob.cl/es/programas/ingresos/emprendamos-semilla/ | https://www.instagram.com/fosischile/ | FOSIS_Chile | https://www.facebook.com/fosischile | Programa Emprende Semilla; Este programa está dirigido a quienes tienen una idea de negocio o quieren empezar un emprendimiento y que no tienen trabajo o tienen un trabajo precario | Programa Emprendamos: Este programa está dirigido a quienes tienen un emprendimiento y quieren hacerlo crecer. | Emprendamos grupal: Grupos y organizaciones productivas que quieran fortalecer su actividad económica | Acceso al Microfinanciamiento: Este programa apoya a personas emprendedoras que tienen dificultades en el acceso al financiamiento para sus pequeños negocios. | ||||
Pública | FIA - GORE | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura y financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso | Región de Valparaiso | Financiamiento, asesorías, acompañamiento | Jóvenes entre 18 y 35 años pertenecientes a comunas rurales de Valparaiso. | https://www.fia.cl/ | https://www.instagram.com/fia_chile/ | FIA_Chile | No disponible | ||||||||
Pública | Oficina de Fomento Productivo de las Municipalidades | El objetivo de la Oficina de Fomento Productivo es orientar, asesorar, apoyar y brindar toda la información y herramientas necesarias para que emprendedores, micro empresarios y empresarios postular a los distintos capitales que ofrece el Gobierno para la implementación fortalecimiento de sus negocios. | Regional, cada mnunicipalidad tiene nuna oficina de fomento | Asesoría parapostulación a fondos concursables | Asesoría y orientación a fondos concursables de financiamiento como: Abeja Emprende, Semilla Emprende, Crece, y Yo Emprendo. | Pagina web de la Municipalidad respectiva | No especifico | No especifico | No especifico | ||||||||
Privada | La Quinta Emprende | Red de apoyo entre emprendedores | Región de Valparaíso | difusión de contenidos educativos para emprendedores | Todo tipo de emprendimiento | https://laquintaemprende.cl/tag/emprendimiento-valparaiso/ | https://www.instagram.com/laquintaemprende/?hl=es | @QuintaEmprende | https://www.facebook.com/LaQuintaEmprende | ||||||||
Privada | INACAP | Apoyo a través del Centro del Emprendimiento. | Regional | Administra instrumentos públicos, capacita, acompaña, asesora. | Todo tipo de emprendedores/as. | https://portales.inacap.cl/sedes/valparaiso/ | https://www.instagram.com/inacap_oficial/ | https://twitter.com/INACAPINOS | https://www.facebook.com/INACAP | ||||||||
Privada | EIVA | Acelerador de negocios que busca unir emprendimientos con inversionistas, hacer que las empresas pequeas crezcan | Región de Valparaíso | contactos de emprendedores con inversionistas, articulación de emprendedores con otras empresas. | Todo tipo de emprendimiento | https://eiva.cl/ | https://www.instagram.com/eiva_ecosistema/ | No tiene | https://www.facebook.com/Ecosistema.eiva/?_rdc=1&_rdr | ||||||||
Privada | Fundación Simon de Cirene | Simón de Cirene es una organización sin fines de lucro que lleva más de 26 años acompañando a emprendedores, organizaciones sociales y comunidades a lograr sus propósitos entregándoles herramientas de gestión a través de capacitaciones y distintas formas de acompañamiento personalizado y grupal a lo largo de todo Chile. | Región de Valpariso y otras regiones | Cursos para emprendedores y acompañamiento a través de mentores | Todo tipo de emprendimiento | https://simondecirene.cl/ | https://www.instagram.com/simondecirene/?hl=es-la | @Simon_Cirene | https://www.facebook.com/SimondeCireneCL/?_rdc=2&_rdr | Cursos sobre Formulación de proyectos, uso de redes sociales, el viaje del emprendedor. | Proceso de mentoría en el cual se asigna a un mentor a un emprendedor para que lo acompañe a lo largo de 8 sesiones durante dos meses. | ||||||
Privada | Chrysalis | Red de mentores que aportan desde su expereincia y conocimiento a los emprendedores | Región de Valparaíso | Asesorías, recomendaciones y consejos a emprendedores sobre modelos de negocios. | Todo tipo de emprendedor, idealmente innovador | https://www.chrysalis.cl/ | https://www.instagram.com/incubadora_chrysalis/ | @CHRYSALIS_PUCV | https://www.facebook.com/incubadorachrysalis | ||||||||
Privada | Incubadora Social Gen-E de la PUCV | Incubadora de negocios de que busca apoyar por medio de capacitación y formación a microemprendedores/as de la Región de Valparaíso interesados en empoderarse de sus negocios, adquiriendo conocimientos asociados a la gestión del emprendimiento y modelo de negocios, desarrollando competencias actitudinales y transversales entre sus participantes, como son la comunicación, la generación de redes y el trabajo colaborativo entre los emprendedores. | Región de Valparaíso | El objetivo de la Incubadora Social PUCV es brindar las herramientas y el apoyo multidisciplinario que sea necesario a las personas que viven en situación de vulnerabilidad y que buscan iniciar o potenciar un emprendimiento. Esto, a través de la asesoría y capacitación técnica en planes de negocios, mercadotecnia, el seguimiento personalizado, el apoyo psicosocial y legal, además de generar los lazos con las redes externas tanto del sector público como del sector privado, que permitan un crecimiento mayor del emprendimiento. | Emprendedores en situación de vulnerabilidad | http://ww3.gen-e.cl/ | https://www.instagram.com/pucv_cl/ | No tiene | https://www.facebook.com/pucv.cl | Ciclo del Emprendedor es un programa de capacitación y formación de microemprendedores/as de la Región de Valparaíso el cual ayuda a desarrollar conocimientos asociados a la gestión del emprendimiento, modelo de negocios y a fortalecer las competencias actitudinales y personales entre sus participantes, como la comunicación, la generación de redes y el trabajo colaborativo. Todo mediante un proceso formativo integral y cercano para los participantes. | Los programas IMPULSA buscan acompañar a los emprendedores en el camino y consolidación de su emprendimiento social, apoyando a agentes de cambio con emprendimientos en etapas tempranas desde una idea robusta hasta una solución o prototipo validado en la Región de Valparaíso y, además, que tenga un factor innovador. Trabajamos sobre un plan formativo y acompañamiento personalizado y constante, para fortalecer y minimizar los riesgos una vez que salgan al mercado. | ||||||
Privada | Angloamerican | iniciativa de apoyo a microempresarios formales y no formalizados, que será operado por Acción Emprendedora y Red Capital, con el que buscamos aportar al desarrollo y activación de las economías locales, construyendo una red de colaboración entre los emprendedores que sean usuarios. | Emprendedores de las comunas de Los Andes, Lampa, San Felipe, Panquehue, Catemu, Llay-Llay, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Til Til, Colina, Lo Barnechea y Nogales. | créditos con tasa 0% de interés | Se debe tener un buen comportamiento de pago, sin deuda morosa y documentos impagos en Dicom por un monto menor a $30.000. Ser Emprendedor con ventas promedio mensual por debajo de los $8 millones, que requiere el financiamiento para inversión en su negocio. | https://chile.angloamerican.com/programas-sociales/fondo-emprendedores-solidarios.aspx | https://www.instagram.com/angloamericancl/ | @AngloAmericanCL | https://www.facebook.com/AngloAmericanCL/ | Los financiamientos que se otorgarán irán desde los $300.000 hasta los $3.000.000, pagables en 6 cuotas iguales, con 3 meses de gracia y 0 % de interés. |

Sitios de Interés
ReBrota
ReBrota es un proyecto impulsado por la Fundación para la Innovación Agraria.
Contacto
[email protected]
+56 9 431 30000